5.0 км
31 октября 2018
1203
$10.00
Во Всемирный день продовольствия программа Nutrilite Power of 5 объединит тех, кто занимается бегом и ходьбой, в борьбе с проблемой неполноценного питания детей. Зарегистрируйтесь для индивидуального или командного участия. Пригласите друзей, членов семьи и коллег присоединиться к вам. Это отличная возможность получить удовольствие и помочь детям, не получающим полноценного питания, жить, расти и развиваться.

Категория | Имя | Country | Время: |
---|---|---|---|
1 | Patiphan Srisook | TH | 00:24:32 |
2 | Yafa Melamed | PA | 00:27:05 |
3 | WON JIA JIAN | SG | 00:27:32 |
4 | evencio molina | US | 00:27:49 |
5 | Zi Fa Chan | MY | 00:28:28 |
6 | Jennifer Woods | US | 00:29:06 |
7 | Caesley Loh | MY | 00:30:40 |
8 | Elisheva Melamed | PA | 00:31:47 |
9 | EC YEOH 楊永春 | MY | 00:32:04 |
10 | Suwit FAMFIT | TH | 00:32:05 |
11 | Laura Matadamas | US | 00:32:41 |
12 | Varawoot Moonsawat | TH | 00:34:25 |
13 | Pirath Kitiipongdaja | TH | 00:35:00 |
14 | Shernwei HO | TH | 00:35:00 |
15 | Koon Ghee Leow | MY | 00:35:03 |
16 | Kitty Wong | MY | 00:35:05 |
17 | Sandra Maura | US | 00:35:48 |
18 | iPeople正诚 YY | MY | 00:35:53 |
19 | Sawika Famfit | TH | 00:36:11 |
20 | Claudia Villarreal | PA | 00:36:41 |
21 | Alongkorn Amarakul | TH | 00:36:46 |
22 | พิมพ์ภินันท์ บำรุงพนิชถาวร | TH | 00:37:05 |
23 | Peter Ok FAMFIT | TH | 00:37:05 |
24 | Brian Ong | MY | 00:37:40 |
25 | Nutkamon Luesomboon | TH | 00:37:46 |
26 | BB . | MY | 00:38:19 |
27 | Chee Heng Chan | SG | 00:38:22 |
28 | Panawat Yaodoung | TH | 00:38:25 |
29 | FUZE Poolsuklert | TH | 00:38:43 |
30 | Dam Thirasut | TH | 00:38:44 |
31 | EVA Masters | US | 00:38:50 |
32 | Thossapon Pradit | TH | 00:38:55 |
33 | Pipo Saiphoo | TH | 00:38:59 |
34 | Turbo Suppanart | TH | 00:39:11 |
35 | Laliphat C. | TH | 00:39:14 |
36 | Niravit Angariya | TH | 00:39:14 |
37 | Raywadee FAMFIT Srisurapol | TH | 00:39:23 |
38 | Miguel Martínez | PA | 00:39:42 |
39 | Gladys Pardo | PA | 00:39:50 |
40 | Surassawadee Sudprasert | TH | 00:40:22 |
41 | Emerald Seah | SG | 00:40:26 |
42 | Kevin Toh | SG | 00:41:01 |
43 | Yuki Chai | SG | 00:41:44 |
44 | Rou Fang Cheong | SG | 00:41:44 |
45 | Thierry Thien | SG | 00:41:44 |
46 | Jack Chang | SG | 00:41:44 |
47 | Cloe Yeoh Shan Yeen | MY | 00:41:48 |
48 | Li Sing Khor | MY | 00:42:21 |
49 | Chin Zhuan Lim | SG | 00:42:52 |
50 | Chachawarn Kimhay | TH | 00:43:54 |
51 | Wirun Tosasuk | TH | 00:43:54 |
52 | Onanong Jesada-apiban | TH | 00:44:18 |
53 | Paradorn Boonprakong | TH | 00:44:40 |
54 | Uklit Jesadaapiban | TH | 00:44:55 |
55 | Levana Melamed | PA | 00:45:00 |
56 | Varaphorn Sawanyanuphap | TH | 00:45:00 |
57 | Ten Haw Hsu | MY | 00:45:00 |
58 | Chonlatis Boonchom | TH | 00:45:09 |
59 | CHOTIMA BOONPRAKONG | TH | 00:45:21 |
60 | Cher Kiang Poh | SG | 00:45:33 |
61 | Angela Lim | MY | 00:45:45 |
62 | Engarun Ch | TH | 00:46:15 |
63 | Peter Poh | MY | 00:46:15 |
64 | Namtip Janhom | TH | 00:47:35 |
65 | Tin Ni Khor | SG | 00:47:36 |
66 | Piyarat Pumwiset | TH | 00:48:01 |
67 | Joanne Lim | SG | 00:48:22 |
68 | Kuah Wee Lee | SG | 00:48:23 |
69 | Cheah Shi Ying | SG | 00:48:23 |
70 | Yan Tang | SG | 00:48:24 |
71 | Barry Beh | SG | 00:48:26 |
72 | Achirawich Amken | TH | 00:48:48 |
73 | Arada Srisong | TH | 00:50:15 |
74 | Coco Kou | SG | 00:50:21 |
75 | Thanjira Yingviriyapraphan | TH | 00:51:00 |
76 | Ledia Nuñez de Melamed | PA | 00:52:49 |
77 | Koraweena Thanomngam | TH | 00:53:00 |
78 | Sine Thammapirat | TH | 00:53:48 |
79 | Shirley Low | SG | 00:53:53 |
80 | Angie Wongsutthiwat | TH | 00:53:58 |
81 | SILA JARUSIRIWATTHANA | TH | 00:54:23 |
82 | UWen Tan | SG | 00:55:11 |
83 | Leong Huay Ling | SG | 00:56:34 |
84 | Zaihan Ariffin | MY | 00:57:00 |
85 | kelly lee | SG | 00:58:56 |
86 | Tichapa Sirikarin | TH | 00:59:29 |
87 | Annie Wee | MY | 00:59:51 |
88 | Veerayuth Kriengsaksri | TH | 01:00:00 |
89 | SU ZHEN XIEN | MY | 01:00:00 |
90 | Nonnie Nontaya | TH | 01:00:20 |
91 | นภัสสรณ์ ศตชัยเรืองศรี | TH | 01:03:48 |
92 | Chisanupong Wachirarojthanakul | TH | 01:08:00 |
93 | wanathip wachirarojthanakul | TH | 01:08:00 |
94 | Phatchara Nuannoi | TH | 01:09:15 |
95 | Chatchanok FAMFIT Thongthaworn | TH | 01:11:12 |
96 | Jay Tan | MY | 01:16:00 |
97 | Ketchamai Boonsom | TH | 01:16:44 |
98 | Chonlakorn FAMFIT Krutsin | TH | 01:21:10 |
99 | Putthikarn Leamsombat | TH | 01:22:36 |
100 | NAWIN FAMFIT | TH | 01:23:50 |
101 | Kathleen Lee | MY | 01:35:20 |
102 | Malee FAMFIT Payungwong | TH | 01:36:18 |
103 | Suthisa Phimsen | TH | 01:39:12 |
104 | Chatkaew Sridetprasat | TH | 01:55:00 |
105 | Kanitsuk Chotphaksripeang | TH | 02:15:54 |
106 | Kanchanamat FAMFIT Morrakotrangsee | TH | 02:18:25 |
107 | Napas Boonchom | TH | 02:40:01 |
108 | Theater FAMFIT Sillapakul | TH | 02:42:21 |
109 | ณัชชารีย์ โชติภักดิ์ศรีแพง | TH | 02:58:58 |
110 | Jittapon Jitman | TH | 03:14:58 |
111 | Jon FAMFIT Lhumcharoen | TH | 03:15:19 |
112 | Patsara FAMFIT Sutthason | TH | 03:46:35 |
113 | Suphon FAMFIT | TH | 03:55:14 |
114 | AGNES LAU | MY | 21:33:35 |
115 | Anusard Chadarat | TH | 46:25:00 |
116 | Terdpop Chodchoey | TH | 46:31:00 |
117 | Sawong Chodchoey | TH | 48:22:00 |
Другие события
Забег Power of 5, посвященный Всемирному дню продовольствия
Участвуйте в этом виртуальном забеге, который проводится в рамках кампании Power of 5 (Сила пяти), и помогайте детям, которые питаются неполноценно.